NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia del Sud: Indice del Costo della Vita 2022

Mappa: Indice del Costo della Vita

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Indice del Costo della Vita
Indice degli affitti
Indice del costo della vita comprensivo di affitto
Indice degli generi alimentari
Indice dei Prezzi dei Ristoranti
Indice del Potere di Acquisto Locale
Maschio, Maldive 57,26 29,87 44,42 56,24 33,01 28,52
Isfahan (Esfahan), Iran 37,98 17,23 28,25 24,37 18,47 22,77
Dacca, Bangladesh 35,12 6,21 21,57 31,49 24,41 23,81
Gurgaon, India 34,10 9,80 22,71 34,07 31,55 74,90
Colombo, Sri Lanka 33,62 13,86 24,36 39,57 19,92 18,58
Mashhad, Iran 32,54 18,69 26,05 26,44 25,95 22,68
Teheran, Iran 31,47 22,80 27,41 21,75 25,88 14,55
Chandigarh, India 30,27 6,26 19,02 31,11 24,36 46,47
Katmandu, Nepal 29,87 4,78 18,11 28,05 22,61 23,16
Mumbai, India 29,33 19,72 24,82 29,73 25,17 48,03
Noida, India 29,21 6,37 18,50 29,25 24,46 62,57
Navi Mumbai, India 28,38 10,90 20,19 31,59 23,14 78,67
Delhi, India 28,23 8,46 18,96 27,75 24,45 60,44
Bangalore, India 28,20 8,59 19,01 31,14 20,04 102,64
Goa, India 27,72 8,47 18,70 28,44 24,88 36,29
Pune, India 27,57 7,12 17,98 28,86 22,75 53,68
Ghaziabad, India 27,55 5,26 17,10 28,37 19,88 54,56
Thane, India 27,53 8,26 18,50 30,55 23,84 66,14
Ranchi, India 27,33 4,18 16,48 30,58 21,19 38,61
Hyderabad, India 26,61 6,47 17,17 29,69 18,17 51,21
Faridabad, India 26,56 5,40 16,64 27,34 20,03 51,07
Chennai, India 26,08 6,76 17,02 28,88 16,98 46,31
Ahmedabad, India 26,01 5,93 16,59 28,52 19,15 39,11
Calcutta (Kolkata), India 25,99 5,57 16,42 28,24 18,89 44,66
Guwahati, India 25,61 4,24 15,59 28,59 18,37 39,60
Lucknow (Lakhnau), India 25,42 4,99 15,84 25,72 20,36 48,19
Madurai, India 25,38 3,79 15,26 31,29 12,30 32,82
Surat, India 25,34 7,12 16,80 27,62 20,18 41,98
Vadodara, India 25,32 4,48 15,55 27,55 19,49 46,10
Vijayawada, India 24,95 5,32 15,75 26,24 16,86 37,17
Ludhiana, India 24,92 3,70 14,97 27,36 18,34 35,75
Raipur, India 24,81 4,44 15,26 27,70 16,98 63,17
Dehradun, India 24,75 5,03 15,51 23,54 19,88 40,36
Nashik, India 24,60 4,74 15,29 27,92 14,48 35,31
Indore, India 24,50 4,59 15,17 26,47 16,27 40,00
Rajkot, India 24,47 4,46 15,09 28,31 16,27 44,80
Nagpur, India 24,39 4,45 15,04 26,47 18,85 42,48
Ernakulam, India 24,04 5,82 15,50 26,53 18,27 46,52
Visakhapatnam, India 24,03 5,40 15,30 28,27 14,52 42,70
Jaipur, India 23,97 5,04 15,10 24,58 16,53 51,50
Patna, India 23,97 3,45 14,35 25,81 18,25 36,78
Mangalore, India 23,73 4,58 14,75 27,17 14,87 47,91
Coimbatore, India 23,45 4,85 14,73 26,68 15,04 40,73
Bhopal, India 23,35 3,58 14,08 24,45 18,70 45,78
Bhubaneswar, India 23,34 4,47 14,49 25,97 14,58 54,15
Mysore, India 23,16 4,92 14,61 25,82 14,32 46,46
Kochi, India 22,90 6,30 15,12 25,89 13,48 59,47
Agra, India 22,81 2,97 13,51 22,62 19,38 27,91
Jammu, India 22,04 2,94 13,08 21,79 19,31 58,35
Thiruvananthapuram, India 21,75 4,43 13,64 22,96 13,59 73,73
Kozhikode (Calicut), India 21,57 4,50 13,57 22,83 12,07 50,02
Lahore, Pakistan 21,53 4,03 13,33 18,48 17,34 24,42
Islamabad, Pakistan 21,50 5,79 14,13 18,39 18,19 29,52
Kabul, Afghanistan 21,35 3,17 12,83 15,22 14,85 22,79
Thrissur, India 21,28 3,89 13,13 24,27 11,39 54,43
Kanpur, India 20,79 3,60 12,73 22,19 13,31 38,83
Karachi, Pakistan 20,75 4,84 13,29 18,48 15,21 29,16
Rawalpindi, Pakistan 20,52 4,78 13,14 18,51 16,18 22,91
Multan, Pakistan 18,68 2,94 11,30 18,37 11,80 25,09
Peshawar, Pakistan 18,55 2,37 10,97 16,62 14,39 26,00

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy