Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore, Singapore | 96,08 | 90,69 | 94,14 | 82,76 | 65,10 | 93,29 | |
Giacarta, Indonesia | 64,11 | 28,25 | 51,21 | 69,89 | 39,67 | 25,60 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 55,55 | 17,71 | 41,93 | 55,09 | 32,09 | 77,70 | |
Johor Bahru, Malaysia | 55,32 | 7,56 | 38,13 | 47,53 | 33,04 | 38,85 | |
Bangkok, Thailandia | 52,61 | 26,42 | 43,18 | 63,49 | 29,65 | 29,50 | |
Quezon City, Filippine | 48,83 | 13,86 | 36,24 | 50,04 | 28,11 | 28,25 | |
Hanoi, Vietnam | 47,83 | 40,93 | 45,34 | 50,12 | 31,48 | 20,82 | |
Cebu, Filippine | 47,61 | 8,16 | 33,41 | 47,26 | 21,60 | 35,28 | |
Manila, Filippine | 47,34 | 13,47 | 35,15 | 48,24 | 23,02 | 27,02 | |
Makati, Filippine | 47,17 | 28,45 | 40,43 | 40,15 | 34,74 | 20,06 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 41,09 | 29,65 | 36,97 | 48,66 | 24,37 | 45,15 | |
Davao, Filippine | 37,59 | 11,36 | 28,15 | 39,78 | 21,57 | 44,20 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page