Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore, Singapore | 87,83 | 81,19 | 84,73 | 76,21 | 61,85 | 97,99 | |
Bandar Seri Begawan, Brunei | 54,95 | 18,72 | 38,03 | 52,31 | 35,21 | 65,74 | |
Bangkok, Thailandia | 49,83 | 25,19 | 38,32 | 54,40 | 25,55 | 50,16 | |
Phnom Penh, Cambogia | 49,72 | 21,70 | 36,64 | 52,70 | 23,52 | 21,02 | |
Phuket, Thailandia | 48,81 | 13,89 | 32,51 | 53,53 | 25,02 | 47,15 | |
Kota Kinabalu, Malaysia | 48,15 | 8,16 | 29,48 | 49,90 | 24,61 | 55,95 | |
Makati, Filippine | 47,32 | 32,45 | 40,38 | 43,87 | 29,19 | 42,18 | |
Penang, Malaysia | 46,34 | 9,95 | 29,34 | 50,48 | 24,46 | 74,63 | |
Giacarta, Indonesia | 45,42 | 25,72 | 36,22 | 48,62 | 25,59 | 42,09 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 44,51 | 18,72 | 32,47 | 45,68 | 25,15 | 91,14 | |
Johor Bahru, Malaysia | 42,96 | 12,37 | 28,68 | 48,74 | 20,94 | 64,47 | |
Pattaya, Thailandia | 42,72 | 17,61 | 30,99 | 46,64 | 22,94 | 24,67 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 41,74 | 19,36 | 31,29 | 42,42 | 20,54 | 28,48 | |
Manila, Filippine | 40,82 | 15,63 | 29,06 | 37,30 | 25,47 | 45,64 | |
Surabaya, Indonesia | 40,77 | 11,21 | 26,97 | 41,98 | 22,37 | 28,99 | |
Hanoi, Vietnam | 40,70 | 16,29 | 29,30 | 36,81 | 21,66 | 24,89 | |
Cebu, Filippine | 40,32 | 11,99 | 27,09 | 39,54 | 25,22 | 28,44 | |
Bandung, Indonesia | 35,34 | 7,52 | 22,35 | 41,21 | 16,18 | 29,38 | |
Davao, Filippine | 32,50 | 6,05 | 20,15 | 29,61 | 16,61 | 40,86 | |
Valenzuela, Filippine | 30,89 | 3,49 | 18,09 | 30,66 | 15,26 | 39,48 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page