Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore, Singapore | 76,68 | 67,20 | 72,13 | 74,64 | 50,39 | 111,11 | |
Bangkok, Thailandia | 39,47 | 15,90 | 28,16 | 45,14 | 19,20 | 39,73 | |
Manila, Filippine | 35,96 | 15,21 | 26,00 | 41,80 | 21,96 | 34,82 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 33,92 | 11,91 | 23,36 | 40,13 | 23,36 | 95,42 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 30,54 | 12,73 | 21,99 | 35,70 | 15,86 | 39,54 | |
Giacarta, Indonesia | 30,02 | 12,53 | 21,63 | 36,45 | 15,59 | 47,63 | |
Hanoi, Vietnam | 29,64 | 9,95 | 20,19 | 34,43 | 15,62 | 41,98 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page