Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore, Singapore | 85,34 | 75,08 | 80,87 | 77,71 | 54,34 | 102,99 | |
Phuket, Thailandia | 41,69 | 22,40 | 33,29 | 48,03 | 32,13 | 41,97 | |
Bangkok, Thailandia | 37,65 | 18,13 | 29,15 | 43,07 | 23,22 | 56,87 | |
Phnom Penh, Cambogia | 36,04 | 11,55 | 25,37 | 42,08 | 25,62 | 33,14 | |
Pattaya, Thailandia | 35,50 | 14,27 | 26,25 | 41,70 | 24,95 | 37,23 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 34,60 | 12,95 | 25,17 | 42,12 | 25,96 | 104,22 | |
Manila, Filippine | 34,27 | 15,07 | 25,91 | 41,41 | 22,78 | 40,42 | |
Cebu, Filippine | 33,52 | 9,26 | 22,96 | 41,36 | 20,83 | 33,71 | |
Bali, Indonesia | 33,50 | 30,37 | 32,14 | 44,88 | 19,83 | 17,14 | |
Chiang Mai, Thailandia | 31,06 | 9,69 | 21,75 | 39,66 | 19,05 | 70,28 | |
Giacarta, Indonesia | 28,02 | 11,97 | 21,03 | 34,30 | 17,61 | 49,73 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 27,38 | 12,70 | 20,99 | 31,65 | 16,01 | 47,77 | |
Hanoi, Vietnam | 26,92 | 9,54 | 19,35 | 30,88 | 17,12 | 45,69 | |
Da Nang, Vietnam | 24,22 | 8,96 | 17,57 | 30,65 | 14,83 | 56,92 | |
Bandung, Indonesia | 23,51 | 5,34 | 15,59 | 33,31 | 12,03 | 33,93 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page