Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suriname | 47,95 | 9,36 | 29,16 | 48,53 | 44,21 | 18,52 | |
Uruguay | 46,66 | 13,04 | 30,29 | 36,95 | 43,13 | 33,77 | |
Cile | 45,43 | 13,66 | 29,96 | 37,78 | 42,90 | 35,55 | |
Ecuador | 40,62 | 11,68 | 26,53 | 35,68 | 27,67 | 32,70 | |
Perù | 37,64 | 12,33 | 25,32 | 34,29 | 23,29 | 30,66 | |
Bolivia | 36,02 | 10,78 | 23,73 | 31,07 | 24,83 | 39,30 | |
Argentina | 31,18 | 7,29 | 19,55 | 25,17 | 26,91 | 43,38 | |
Brasile | 30,99 | 7,91 | 19,75 | 23,58 | 22,03 | 30,36 | |
Paraguay | 30,34 | 9,37 | 20,13 | 24,80 | 23,25 | 30,93 | |
Colombia | 29,02 | 9,02 | 19,28 | 23,97 | 20,38 | 27,92 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page