Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimbabwe | 67,71 | 20,39 | 44,97 | 62,40 | 52,53 | 30,87 | |
Mozambico | 64,54 | 37,50 | 51,54 | 57,36 | 62,12 | 36,27 | |
Mauritius | 57,90 | 24,20 | 41,71 | 53,69 | 49,55 | 63,36 | |
Kenia | 53,78 | 20,08 | 37,59 | 56,83 | 35,21 | 27,26 | |
Etiopia | 53,23 | 20,61 | 37,55 | 54,81 | 26,91 | 14,72 | |
Tanzania | 52,82 | 25,71 | 39,79 | 55,99 | 28,76 | 35,28 | |
Uganda | 52,72 | 10,15 | 32,26 | 49,09 | 24,98 | 23,76 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page