Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seychelles | 74,07 | 34,49 | 55,76 | 72,97 | 82,84 | 16,86 | |
Etiopia | 48,89 | 16,36 | 33,84 | 36,01 | 18,20 | 9,03 | |
Zimbabwe | 47,35 | 9,47 | 29,82 | 40,57 | 37,47 | 17,01 | |
Mauritius | 47,13 | 12,05 | 30,90 | 49,50 | 34,70 | 24,57 | |
Kenia | 35,82 | 10,00 | 23,87 | 32,77 | 30,37 | 25,37 | |
Somalia | 34,50 | 5,80 | 21,22 | 39,28 | 26,91 | 26,16 | |
Ruanda | 33,57 | 15,77 | 25,34 | 28,59 | 29,37 | 22,78 | |
Tanzania | 33,48 | 13,43 | 24,20 | 30,16 | 25,33 | 14,97 | |
Zambia | 32,94 | 8,50 | 21,63 | 30,85 | 21,95 | 41,19 | |
Uganda | 32,80 | 8,08 | 21,36 | 29,92 | 24,08 | 11,56 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page