Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimbabwe | 42,54 | 9,71 | 26,92 | 37,68 | 34,27 | 17,34 | |
Etiopia | 41,74 | 17,43 | 30,18 | 34,96 | 19,49 | 11,02 | |
Mauritius | 40,68 | 9,81 | 26,00 | 41,08 | 30,72 | 29,27 | |
Kenia | 33,36 | 7,49 | 21,05 | 31,39 | 28,15 | 32,19 | |
Somalia | 31,92 | 5,03 | 19,13 | 35,00 | 24,82 | 30,70 | |
Uganda | 31,41 | 9,03 | 20,76 | 28,69 | 22,04 | 11,76 | |
Ruanda | 30,82 | 13,39 | 22,53 | 26,69 | 25,02 | 26,30 | |
Tanzania | 30,13 | 10,09 | 20,60 | 28,20 | 21,42 | 17,67 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page