Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etiopia | 42,30 | 17,20 | 30,35 | 35,67 | 20,46 | 10,96 | |
Mauritius | 41,00 | 11,12 | 26,77 | 39,18 | 31,47 | 28,56 | |
Zimbabwe | 38,70 | 11,16 | 25,59 | 33,80 | 30,99 | 17,85 | |
Uganda | 31,32 | 8,18 | 20,30 | 27,35 | 23,80 | 12,78 | |
Somalia | 29,72 | 4,23 | 17,59 | 30,27 | 27,93 | 32,39 | |
Tanzania | 28,95 | 8,98 | 19,44 | 26,77 | 23,14 | 20,04 | |
Kenia | 28,89 | 7,11 | 18,52 | 26,60 | 23,48 | 31,03 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page