Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahamas | 82,51 | 36,36 | 60,43 | 62,65 | 83,66 | 54,18 | |
Barbados | 76,02 | 19,70 | 49,08 | 65,20 | 68,14 | 51,10 | |
Puerto Rico | 67,54 | 19,29 | 44,46 | 65,76 | 58,68 | 79,38 | |
Giamaica | 57,82 | 15,25 | 37,46 | 58,96 | 38,12 | 32,37 | |
Trinidad e Tobago | 53,70 | 17,26 | 36,27 | 49,43 | 49,83 | 45,70 | |
Repubblica Dominicana | 44,06 | 10,62 | 28,06 | 35,93 | 38,27 | 23,95 | |
Cuba | 43,46 | 4,84 | 24,99 | 37,40 | 30,95 | 2,18 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page