Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 34,56 | 15,90 | 25,56 | 31,00 | 27,27 | 45,60 | |
Sri Lanka | 34,32 | 8,33 | 21,78 | 38,38 | 19,69 | 29,56 | |
Nepal | 32,62 | 4,43 | 19,02 | 30,18 | 19,03 | 25,33 | |
Bangladesh | 31,99 | 5,55 | 19,24 | 30,25 | 21,20 | 39,57 | |
India | 26,88 | 6,77 | 17,18 | 27,46 | 18,34 | 79,27 | |
Pakistan | 25,08 | 5,29 | 15,54 | 23,81 | 19,02 | 41,11 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page