Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 39,01 | 14,48 | 27,28 | 35,54 | 25,12 | 22,69 | |
Bangladesh | 32,25 | 5,01 | 19,22 | 29,72 | 19,21 | 33,21 | |
Sri Lanka | 31,61 | 7,74 | 20,20 | 35,09 | 18,76 | 24,45 | |
Nepal | 29,05 | 4,77 | 17,44 | 24,91 | 20,36 | 21,90 | |
India | 24,58 | 5,68 | 15,54 | 24,55 | 17,17 | 54,30 | |
Afghanistan | 24,24 | 4,03 | 14,58 | 17,70 | 17,38 | 28,20 | |
Pakistan | 21,98 | 4,59 | 13,66 | 19,08 | 16,78 | 30,57 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page