Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 38,47 | 16,34 | 27,69 | 32,43 | 24,70 | 21,88 | |
Bangladesh | 33,41 | 5,04 | 19,59 | 30,64 | 19,42 | 27,59 | |
Sri Lanka | 32,93 | 8,76 | 21,16 | 37,32 | 17,15 | 21,42 | |
Nepal | 28,17 | 4,69 | 16,73 | 24,98 | 19,16 | 20,17 | |
Afghanistan | 26,71 | 3,99 | 15,65 | 18,99 | 18,48 | 28,19 | |
India | 24,12 | 5,50 | 15,05 | 24,57 | 16,38 | 50,55 | |
Pakistan | 21,00 | 4,28 | 12,86 | 18,21 | 16,25 | 28,39 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page