Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | 88,12 | 71,26 | 79,52 | 74,30 | 59,45 | 117,65 | |
Brunei | 60,40 | 23,67 | 41,67 | 59,86 | 40,78 | 87,07 | |
Myanmar | 52,50 | 19,81 | 35,83 | 55,56 | 29,57 | 37,18 | |
Cambogia | 51,34 | 11,50 | 31,03 | 59,76 | 26,84 | 19,44 | |
Thailandia | 42,75 | 13,58 | 27,87 | 46,91 | 23,76 | 57,34 | |
Malaysia | 41,72 | 9,93 | 25,51 | 40,59 | 24,59 | 103,75 | |
Vietnam | 39,22 | 12,23 | 25,46 | 36,88 | 20,90 | 30,23 | |
Filippine | 36,05 | 5,88 | 20,67 | 36,78 | 21,31 | 50,32 | |
Indonesia | 35,88 | 10,11 | 22,74 | 38,83 | 20,95 | 37,47 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page