Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | 80,23 | 61,99 | 71,51 | 68,28 | 55,41 | 88,84 | |
Thailandia | 49,86 | 17,13 | 34,21 | 50,08 | 24,83 | 39,87 | |
Myanmar | 48,06 | 22,96 | 36,06 | 52,60 | 22,19 | 12,68 | |
Cambogia | 47,82 | 15,13 | 32,19 | 43,90 | 25,43 | 11,79 | |
Brunei | 44,33 | 23,29 | 34,27 | 37,70 | 35,08 | 94,26 | |
Malaysia | 39,46 | 10,65 | 25,68 | 38,60 | 22,97 | 70,35 | |
Vietnam | 38,17 | 13,34 | 26,30 | 36,97 | 19,98 | 30,22 | |
Filippine | 36,97 | 8,66 | 23,44 | 33,22 | 20,86 | 27,21 | |
Indonesia | 36,86 | 9,01 | 23,54 | 37,48 | 18,18 | 31,01 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page