Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | 85,91 | 85,31 | 85,62 | 74,02 | 58,43 | 95,55 | |
Brunei | 55,24 | 17,90 | 37,34 | 64,46 | 33,78 | 60,74 | |
Cambogia | 44,49 | 13,82 | 29,79 | 43,86 | 26,20 | 15,49 | |
Thailandia | 40,73 | 13,28 | 27,57 | 42,04 | 20,96 | 33,23 | |
Vietnam | 35,65 | 11,25 | 23,95 | 35,89 | 18,14 | 31,50 | |
Malaysia | 34,97 | 9,80 | 22,90 | 36,74 | 20,55 | 65,75 | |
Filippine | 33,96 | 9,77 | 22,36 | 33,42 | 20,89 | 22,35 | |
Myanmar | 32,91 | 19,95 | 26,70 | 33,82 | 18,40 | 29,73 | |
Indonesia | 31,18 | 8,33 | 20,22 | 33,11 | 15,99 | 27,49 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page