Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 115,41 | 63,70 | 92,30 | 94,49 | 113,34 | 50,98 | |
Spagna | 91,28 | 45,85 | 70,98 | 67,37 | 82,18 | 52,14 | |
Portogallo | 84,67 | 32,51 | 61,36 | 49,12 | 64,80 | 48,52 | |
Croazia | 80,66 | 33,70 | 59,68 | 75,38 | 63,58 | 45,89 | |
Grecia | 77,01 | 32,37 | 57,06 | 76,15 | 78,66 | 61,27 | |
Slovenia | 75,99 | 45,12 | 62,19 | 63,69 | 62,55 | 54,44 | |
Serbia | 62,38 | 24,26 | 45,34 | 49,33 | 60,55 | 35,21 | |
Montenegro | 61,13 | 11,80 | 39,08 | 53,83 | 59,19 | 29,73 | |
Albania | 60,48 | 13,20 | 39,35 | 51,28 | 52,31 | 27,41 | |
Bosnia ed Erzegovina | 51,19 | 7,86 | 31,83 | 53,60 | 38,84 | 31,29 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page