Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 94,82 | 34,30 | 73,04 | 75,97 | 95,38 | 68,59 | |
Grecia | 93,09 | 18,90 | 66,39 | 69,83 | 91,17 | 48,31 | |
Malta | 83,17 | 19,49 | 60,25 | 70,81 | 69,07 | 91,73 | |
Spagna | 80,24 | 27,30 | 61,19 | 59,01 | 74,83 | 88,01 | |
Slovenia | 74,34 | 25,73 | 56,85 | 64,70 | 58,04 | 57,92 | |
Portogallo | 70,76 | 23,00 | 53,57 | 56,17 | 52,24 | 56,05 | |
Croazia | 67,54 | 13,94 | 48,25 | 56,05 | 52,42 | 50,14 | |
Montenegro | 62,24 | 17,23 | 46,04 | 49,11 | 55,87 | 38,86 | |
Bosnia ed Erzegovina | 50,75 | 8,44 | 35,53 | 41,08 | 39,56 | 44,37 | |
Serbia | 50,55 | 11,90 | 36,64 | 36,47 | 40,26 | 31,33 | |
Macedonia del Nord | 42,80 | 9,46 | 30,80 | 33,64 | 31,65 | 35,20 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page