Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta | 61,37 | 25,68 | 44,26 | 51,97 | 64,70 | 50,59 | |
Italia | 61,33 | 20,47 | 41,75 | 51,93 | 61,85 | 66,47 | |
Grecia | 54,64 | 12,91 | 34,64 | 42,35 | 50,09 | 41,94 | |
Slovenia | 50,85 | 16,59 | 34,42 | 43,86 | 43,58 | 61,71 | |
Spagna | 50,60 | 21,69 | 36,74 | 40,99 | 51,47 | 82,46 | |
Croazia | 46,73 | 12,25 | 30,20 | 39,50 | 39,48 | 56,24 | |
Portogallo | 45,34 | 21,86 | 34,08 | 36,02 | 38,72 | 51,67 | |
Montenegro | 38,89 | 13,46 | 26,70 | 32,41 | 32,90 | 40,45 | |
Albania | 37,41 | 9,12 | 23,85 | 31,31 | 26,49 | 30,08 | |
Serbia | 37,16 | 10,62 | 24,44 | 30,55 | 30,16 | 39,63 | |
Bosnia ed Erzegovina | 35,07 | 5,86 | 21,07 | 30,77 | 21,83 | 48,64 | |
Macedonia del Nord | 31,35 | 5,73 | 19,07 | 27,15 | 21,33 | 38,24 | |
Kosovo | 28,45 | 7,95 | 18,62 | 25,12 | 19,55 | 37,65 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page