NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del Costo della Vita per Nazione 2011

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Costo della Vita
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Costo della Vita
Indice degli affitti
Indice del costo della vita comprensivo di affitto
Indice degli generi alimentari
Indice dei Prezzi dei Ristoranti
Indice del Potere di Acquisto Locale
Giappone 96,52 52,05 80,55 88,87 70,82 106,66
Cipro 90,96 31,04 69,44 75,83 88,75 91,78
Singapore 88,79 84,87 87,38 88,24 52,70 82,54
Israele 82,87 33,54 65,16 73,01 73,42 84,28
Arabia Saudita 81,02 22,16 59,88 125,55 29,53 77,90
Emirati Arabi Uniti 80,10 74,65 78,14 59,32 97,06 109,26
Hong Kong 72,19 81,25 75,44 70,13 51,38 65,21
Libano 68,28 42,18 58,91 36,40 58,16 22,94
Azerbaijan 67,31 59,50 64,51 46,97 57,83 32,96
Giordania 61,96 19,90 46,86 59,24 41,41 34,82
Turchia 61,95 17,08 45,83 47,53 42,47 55,89
Corea del Sud 59,97 31,10 49,60 66,77 50,18 118,68
Armenia 58,68 25,86 46,89 27,57 47,41 17,43
Taiwan 55,74 21,97 43,61 56,72 32,89 92,02
Siria 49,65 13,00 36,49 41,21 33,20 22,22
Indonesia 49,34 19,08 38,48 55,82 26,82 16,55
Iran 46,13 29,58 40,19 49,57 32,52 54,81
Malaysia 44,84 11,55 32,88 40,52 23,53 86,55
Mongolia 44,38 18,54 35,10 55,97 27,63 34,65
Cina 43,42 20,29 35,12 46,78 25,42 27,43
Thailandia 41,79 21,72 34,58 46,22 24,84 23,54
Filippine 39,08 9,71 28,53 33,92 19,16 37,94
Vietnam 39,06 32,29 36,63 36,15 24,01 51,08
Pakistan 30,96 7,82 22,65 28,10 20,16 30,35
India 30,27 9,04 22,65 28,88 18,29 62,82

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy