NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del Costo della Vita per Nazione 2012

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Costo della Vita
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Costo della Vita
Indice degli affitti
Indice del costo della vita comprensivo di affitto
Indice degli generi alimentari
Indice dei Prezzi dei Ristoranti
Indice del Potere di Acquisto Locale
Giappone 134,23 54,22 105,43 117,97 84,28 79,94
Bahrein 99,52 37,54 77,21 150,55 86,92 52,77
Kuwait 96,24 30,78 72,68 73,52 137,45 69,98
Singapore 96,08 90,69 94,14 82,76 65,10 93,29
Israele 95,45 32,05 72,63 77,35 89,45 75,01
Arabia Saudita 93,42 18,02 66,29 135,45 39,60 82,11
Cipro 89,54 22,36 65,36 74,60 92,18 77,04
Libano 86,11 37,05 68,45 45,30 69,63 24,37
Hong Kong 84,40 96,98 88,92 80,47 69,05 84,27
Qatar 84,28 63,50 76,80 81,63 72,85 153,59
Emirati Arabi Uniti 81,96 66,92 76,55 66,19 80,50 125,87
Azerbaijan 71,24 41,03 60,37 53,20 68,17 26,38
Kazakistan 70,84 31,80 56,79 49,59 54,65 24,48
Corea del Sud 68,62 27,84 53,94 70,68 48,17 108,62
Turchia 65,26 15,51 47,35 47,31 48,21 52,57
Taiwan 62,89 18,71 46,99 75,33 35,63 74,85
Armenia 62,75 19,62 47,23 38,38 53,15 20,71
Giordania 60,44 13,35 43,49 54,93 48,15 37,02
Georgia 56,07 15,34 41,41 40,93 49,09 29,38
Malaysia 54,90 12,80 39,75 53,65 31,12 74,06
Iran 54,84 25,17 44,16 53,92 42,19 46,20
Mongolia 53,86 24,01 43,12 57,94 37,81 22,57
Indonesia 51,42 17,21 39,11 57,94 30,08 18,33
Siria 50,24 12,77 36,75 37,66 33,11 23,64
Thailandia 50,16 17,59 38,44 65,47 27,35 32,03
Cina 48,82 19,67 38,33 53,68 33,62 30,26
Nepal 44,28 4,90 30,11 36,11 30,19 24,53
Filippine 43,62 10,98 31,87 43,13 23,83 28,99
Vietnam 42,90 33,02 39,35 45,31 26,66 28,05
Pakistan 36,17 6,79 25,60 31,52 29,13 28,27
India 33,39 8,36 24,38 33,82 21,10 60,11

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy