NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del Costo della Vita per Nazione 2013

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Costo della Vita
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Costo della Vita
Indice degli affitti
Indice del costo della vita comprensivo di affitto
Indice degli generi alimentari
Indice dei Prezzi dei Ristoranti
Indice del Potere di Acquisto Locale
Giappone 115,24 43,81 80,96 112,83 70,01 85,99
Bahrein 113,49 29,58 73,21 162,91 71,01 59,29
Singapore 105,39 103,04 104,26 91,19 63,28 59,94
Cipro 98,61 24,99 63,28 89,35 101,17 72,48
Israele 92,24 32,28 63,46 76,92 90,09 72,55
Qatar 82,36 84,11 83,20 75,00 78,79 136,65
Kuwait 80,74 34,55 58,57 78,99 78,65 84,61
Corea del Sud 80,44 28,66 55,58 94,12 46,50 102,13
Azerbaijan 78,25 41,92 60,81 67,88 64,83 20,48
Hong Kong 77,81 88,57 82,98 79,82 54,48 80,30
Libano 75,63 38,51 57,82 58,06 65,20 42,46
Emirati Arabi Uniti 75,48 63,29 69,63 64,99 69,90 121,24
Arabia Saudita 72,17 15,73 45,08 74,47 36,51 114,63
Taiwan 67,83 20,52 45,12 79,96 31,75 73,02
Giordania 65,55 15,63 41,59 56,78 56,37 36,18
Kazakistan 65,16 26,56 46,64 51,34 67,36 32,21
Turchia 64,39 16,16 41,24 50,04 46,33 56,44
Cina 61,75 25,82 44,51 66,43 36,53 37,27
Iraq 57,16 18,04 38,39 50,89 46,23 33,66
Iran 57,04 24,30 41,33 59,28 42,76 37,51
Cambogia 55,84 9,18 33,44 64,35 24,45 15,45
Malaysia 54,82 15,25 35,83 51,46 27,37 69,64
Oman 54,56 27,50 41,57 51,37 39,81 129,20
Georgia 53,80 17,09 36,18 45,54 47,48 28,56
Thailandia 51,78 21,30 37,15 57,93 25,48 35,01
Sri Lanka 50,58 14,52 33,27 55,00 29,73 27,18
Filippine 48,01 10,91 30,20 51,23 26,89 25,66
Siria 47,30 17,61 33,05 36,70 40,65 21,89
Indonesia 46,14 17,58 32,43 51,00 23,71 24,62
Bangladesh 44,83 7,79 27,05 38,51 26,43 33,26
Vietnam 43,21 20,77 32,44 41,77 23,74 31,86
Nepal 38,74 3,66 21,91 36,73 26,19 29,49
Pakistan 33,41 6,12 20,31 32,09 25,34 26,03
India 30,92 7,36 19,61 32,51 18,09 61,92

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy