NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del Costo della Vita per Nazione 2016

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Costo della Vita
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Costo della Vita
Indice degli affitti
Indice del costo della vita comprensivo di affitto
Indice degli generi alimentari
Indice dei Prezzi dei Ristoranti
Indice del Potere di Acquisto Locale
Singapore 83,67 73,88 78,97 75,83 53,75 110,50
Kuwait 81,62 38,26 60,78 96,13 46,01 113,60
Hong Kong 81,48 82,57 82,00 88,80 50,73 102,32
Giappone 81,25 29,75 56,50 86,90 47,45 117,55
Israele 75,75 26,78 52,21 65,71 77,27 115,54
Corea del Sud 73,18 34,41 54,55 86,23 41,18 120,64
Qatar 69,99 74,50 72,16 59,46 69,32 141,86
Emirati Arabi Uniti 66,09 68,25 67,13 57,23 59,85 136,43
Macao 64,06 43,47 54,17 55,85 46,43 99,42
Libano 63,08 35,05 49,61 48,75 59,70 66,57
Cipro 56,99 13,10 35,90 48,00 59,72 93,84
Taiwan 55,84 14,71 36,07 64,60 25,14 106,38
Oman 53,12 24,73 39,48 47,08 43,86 148,16
Giordania 53,08 12,04 33,35 43,75 52,38 50,89
Palestina 52,88 9,19 31,88 49,77 38,04 53,54
Brunei 51,93 20,20 36,68 50,61 33,04 94,30
Myanmar 51,57 20,19 36,49 49,64 28,36 33,35
Iraq 50,56 17,40 34,63 42,06 45,93 57,22
Bahrein 48,20 33,74 41,25 44,15 48,58 101,01
Cina 48,10 23,24 36,15 53,27 29,28 77,42
Arabia Saudita 47,60 13,78 31,35 41,81 30,00 167,86
Cambogia 47,29 12,36 30,50 52,24 22,56 16,40
Turchia 45,07 10,45 28,43 39,89 31,89 64,12
Uzbekistan 44,67 12,55 29,23 40,76 29,35 31,11
Iran 41,12 16,38 29,23 38,60 35,05 47,73
Thailandia 40,02 15,18 28,08 43,80 20,22 40,06
Vietnam 39,50 13,94 27,22 39,51 18,24 25,88
Malaysia 37,47 11,06 24,78 37,54 19,85 96,34
Indonesia 36,33 9,86 23,61 40,90 18,41 35,51
Bangladesh 35,50 5,30 20,99 32,58 21,26 44,48
Armenia 35,49 9,77 23,13 28,30 30,98 33,08
Filippine 34,73 6,72 21,27 34,56 18,59 42,86
Sri Lanka 34,11 8,60 21,85 38,52 21,15 32,95
Siria 31,75 8,02 20,35 29,84 23,68 25,83
Azerbaijan 28,93 11,08 20,35 24,16 28,41 41,07
Georgia 28,71 10,64 20,02 24,61 26,90 30,88
Nepal 27,34 3,00 15,64 24,99 14,43 31,20
Kazakistan 26,82 9,53 18,52 21,48 27,65 59,30
Pakistan 26,69 4,68 16,11 25,40 20,64 43,34
India 24,14 6,37 15,60 24,92 15,31 89,65

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy