NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del Costo della Vita per Nazione 2016 Metà Anno

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Costo della Vita
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Costo della Vita
Indice degli affitti
Indice del costo della vita comprensivo di affitto
Indice degli generi alimentari
Indice dei Prezzi dei Ristoranti
Indice del Potere di Acquisto Locale
Giappone 93,03 33,48 65,23 96,70 53,71 107,31
Singapore 87,83 81,19 84,73 76,21 61,85 97,99
Kuwait 80,05 38,68 60,73 90,80 46,46 103,45
Hong Kong 78,20 82,33 80,13 79,45 54,24 91,79
Israele 75,23 29,05 53,67 61,85 80,69 103,82
Corea del Sud 74,45 29,06 53,26 85,38 43,67 108,37
Qatar 67,98 70,63 69,22 54,85 72,57 131,01
Emirati Arabi Uniti 65,74 70,34 67,89 53,55 63,39 126,15
Macao 63,70 44,08 54,54 53,83 47,69 87,24
Libano 60,13 34,15 48,00 44,39 59,57 59,24
Taiwan 57,36 16,10 38,10 65,00 27,52 113,24
Cipro 56,81 14,51 37,06 45,95 61,43 86,43
Giordania 55,51 12,68 35,52 45,36 56,15 46,50
Brunei 54,48 23,14 39,84 53,28 36,56 74,13
Bahrein 53,01 35,03 44,61 48,53 50,10 91,53
Palestina 52,39 10,80 32,97 48,00 40,55 54,06
Oman 49,04 28,29 39,35 45,98 46,25 130,97
Turchia 46,68 12,50 30,72 39,15 33,93 59,85
Iraq 46,38 16,89 32,61 37,90 44,78 62,53
Arabia Saudita 46,30 14,65 31,52 38,62 28,83 161,43
Cina 45,71 22,32 34,79 48,36 29,52 68,42
Cambogia 44,99 15,42 31,18 47,26 21,88 16,11
Malaysia 42,24 12,83 28,51 42,93 22,27 83,06
Thailandia 41,98 16,10 29,90 44,72 21,79 37,17
Uzbekistan 39,80 12,51 27,06 34,85 29,51 24,74
Vietnam 39,11 16,34 28,48 37,76 20,47 24,06
Indonesia 38,41 10,68 25,46 42,05 19,29 33,75
Iran 38,21 16,28 27,97 32,33 35,44 46,70
Filippine 35,27 7,78 22,43 33,59 20,51 38,41
Bangladesh 34,94 5,76 21,31 30,50 22,93 41,26
Armenia 33,85 11,07 23,21 25,77 31,19 30,43
Sri Lanka 32,12 8,26 20,98 35,00 19,07 30,44
Georgia 31,60 10,96 21,96 25,62 31,59 33,49
Siria 29,82 7,74 19,51 26,52 24,57 17,81
Azerbaijan 29,10 11,53 20,90 23,59 29,94 36,69
Nepal 28,00 3,30 16,46 23,97 15,47 28,29
Kazakistan 27,98 11,23 20,16 22,04 29,30 48,15
Pakistan 26,33 5,22 16,47 23,76 20,64 42,32
India 24,02 6,99 16,07 23,56 16,42 83,16

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy