Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | 89,50 | 25,56 | 58,02 | 97,32 | 49,61 | 92,48 | |
Israele | 88,56 | 34,08 | 61,74 | 76,08 | 96,06 | 92,26 | |
Singapore | 88,07 | 66,99 | 77,69 | 81,34 | 61,40 | 88,14 | |
Corea del Sud | 81,07 | 22,01 | 51,99 | 99,94 | 46,95 | 89,74 | |
Hong Kong | 79,24 | 82,67 | 80,93 | 83,40 | 56,30 | 74,04 | |
Emirati Arabi Uniti | 70,14 | 65,60 | 67,91 | 59,96 | 65,78 | 106,06 | |
Kuwait | 69,54 | 37,01 | 53,52 | 68,49 | 48,54 | 79,99 | |
Qatar | 69,48 | 67,52 | 68,51 | 59,80 | 72,66 | 100,27 | |
Taiwan | 66,80 | 14,57 | 41,08 | 83,75 | 29,11 | 94,89 | |
Libano | 63,41 | 29,48 | 46,70 | 50,06 | 60,94 | 47,72 | |
Bahrein | 60,54 | 30,24 | 45,62 | 61,60 | 51,20 | 72,72 | |
Palestina | 59,74 | 10,46 | 35,47 | 58,59 | 41,79 | 46,54 | |
Cipro | 59,37 | 13,05 | 36,56 | 50,46 | 63,21 | 84,95 | |
Giordania | 58,76 | 12,54 | 36,01 | 51,35 | 56,11 | 38,21 | |
Oman | 53,38 | 22,03 | 37,95 | 52,25 | 48,21 | 90,57 | |
Arabia Saudita | 50,22 | 14,28 | 32,52 | 43,31 | 31,54 | 119,44 | |
Cambogia | 48,78 | 14,31 | 31,81 | 54,27 | 23,22 | 14,38 | |
Iraq | 48,71 | 14,37 | 31,80 | 42,49 | 44,99 | 45,00 | |
Thailandia | 47,20 | 15,28 | 31,49 | 54,80 | 23,17 | 28,61 | |
Cina | 45,78 | 17,06 | 31,64 | 51,13 | 29,76 | 62,21 | |
Turchia | 44,41 | 11,29 | 28,10 | 39,77 | 31,86 | 47,84 | |
Malaysia | 43,31 | 11,07 | 27,44 | 48,26 | 21,96 | 64,43 | |
Indonesia | 42,32 | 8,67 | 25,75 | 48,38 | 20,19 | 32,63 | |
Vietnam | 41,31 | 14,80 | 28,26 | 43,38 | 19,71 | 25,83 | |
Iran | 38,19 | 17,16 | 27,84 | 35,77 | 29,82 | 39,29 | |
Filippine | 36,51 | 7,68 | 22,31 | 37,23 | 21,47 | 31,88 | |
Kazakistan | 35,36 | 11,44 | 23,58 | 29,41 | 36,87 | 37,17 | |
Armenia | 35,32 | 9,11 | 22,41 | 29,57 | 32,30 | 30,35 | |
Bangladesh | 35,10 | 5,39 | 20,47 | 34,25 | 23,49 | 35,60 | |
Sri Lanka | 34,88 | 8,76 | 22,02 | 39,65 | 19,98 | 25,50 | |
Georgia | 32,72 | 10,05 | 21,56 | 27,86 | 32,01 | 27,49 | |
Nepal | 32,59 | 3,69 | 18,36 | 30,41 | 17,80 | 23,61 | |
Azerbaijan | 31,93 | 10,73 | 21,49 | 28,79 | 30,81 | 25,12 | |
Siria | 29,71 | 5,42 | 17,75 | 29,19 | 22,50 | 11,39 | |
Pakistan | 27,65 | 5,15 | 16,57 | 26,78 | 21,01 | 35,88 | |
India | 27,48 | 6,70 | 17,25 | 29,15 | 18,02 | 67,15 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page