NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del Costo della Vita per Nazione 2021 Metà Anno

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Costo della Vita
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Costo della Vita
Indice degli affitti
Indice del costo della vita comprensivo di affitto
Indice degli generi alimentari
Indice dei Prezzi dei Ristoranti
Indice del Potere di Acquisto Locale
Israele 84,77 32,60 60,63 73,31 91,74 65,91
Singapore 82,63 64,98 74,46 74,28 59,02 78,53
Giappone 81,15 28,05 56,58 84,48 48,67 76,01
Hong Kong 80,82 77,56 79,31 84,83 59,50 56,86
Corea del Sud 76,46 23,25 51,84 94,49 43,14 69,44
Libano 69,32 26,40 49,46 64,23 57,20 32,48
Macao 68,16 46,31 58,05 66,18 51,71 62,15
Taiwan 64,93 17,86 43,15 80,52 29,27 51,09
Qatar 61,93 48,95 55,93 54,25 61,93 84,85
Cipro 61,64 22,99 43,76 51,29 63,25 49,36
Maldive 61,03 32,10 47,65 62,38 33,62 23,61
Emirati Arabi Uniti 58,94 39,21 49,81 47,43 59,57 84,93
Bahrein 57,16 30,23 44,70 45,96 51,99 52,68
Palestina 56,92 10,68 35,52 50,30 41,79 35,98
Yemen 51,41 6,77 30,75 63,48 23,46 12,81
Giordania 50,91 9,97 31,97 41,91 42,02 27,95
Oman 49,64 17,86 34,93 46,90 43,04 74,87
Arabia Saudita 49,60 12,51 32,44 41,94 33,84 80,11
Kuwait 49,14 32,78 41,57 36,21 48,15 70,51
Cambogia 47,44 15,13 32,49 48,28 23,12 10,16
Thailandia 44,76 15,27 31,11 45,99 23,47 28,87
Cina 41,31 16,67 29,91 45,20 27,47 53,62
Iran 40,64 16,73 29,58 35,06 24,37 16,82
Filippine 39,11 10,41 25,83 38,41 21,72 18,00
Malaysia 37,52 10,44 24,99 39,02 21,25 50,11
Vietnam 36,94 13,94 26,29 37,87 19,18 25,29
Myanmar 36,04 20,41 28,80 37,24 19,76 12,73
Iraq 36,02 11,33 24,59 31,56 29,08 35,90
Indonesia 35,95 9,94 23,91 38,01 17,70 19,01
Mongolia 33,73 10,07 22,78 35,16 22,96 24,34
Armenia 33,22 11,61 23,22 26,52 29,65 24,23
Bangladesh 33,01 4,76 19,94 30,77 21,22 21,76
Turchia 31,74 7,42 20,49 26,96 22,41 31,27
Sri Lanka 30,41 8,40 20,23 35,83 16,06 18,43
Azerbaijan 30,04 8,85 20,23 25,90 28,71 23,10
Kazakistan 29,58 9,63 20,35 25,71 27,64 31,62
Georgia 28,58 9,64 19,81 25,19 24,83 25,16
Siria 28,05 5,96 17,83 27,75 23,40 6,84
Nepal 27,86 4,40 17,01 25,96 19,91 20,00
Afghanistan 27,64 3,64 16,54 19,02 16,34 20,53
Uzbekistan 27,10 9,64 19,02 27,06 21,87 19,48
India 24,60 5,67 15,84 26,08 18,14 42,16
Pakistan 21,88 4,57 13,87 19,71 16,89 24,56

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy