NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del Costo della Vita per Nazione 2024

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Costo della Vita
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Costo della Vita
Indice degli affitti
Indice del costo della vita comprensivo di affitto
Indice degli generi alimentari
Indice dei Prezzi dei Ristoranti
Indice del Potere di Acquisto Locale
Singapore 81,88 71,88 77,14 74,95 55,25 102,99
Hong Kong (Cina) 71,51 61,44 66,74 79,60 46,96 84,12
Israele 67,19 31,16 50,10 60,22 71,92 79,51
Corea del Sud 64,37 17,12 41,96 83,07 32,44 90,57
Emirati Arabi Uniti 57,76 46,93 52,62 45,03 50,01 98,70
Cipro 57,09 24,96 41,85 49,26 53,97 59,40
Macao (Cina) 56,25 30,51 44,04 64,02 38,56 96,85
Yemen 56,05 7,06 32,81 64,03 30,22 17,07
Qatar 55,00 40,36 48,06 44,35 49,49 127,40
Bahrein 53,74 22,64 38,99 46,42 43,40 83,64
Giappone 50,70 15,09 33,81 55,44 30,94 99,53
Brunei 50,46 17,40 34,78 65,57 25,59 87,03
Maldive 50,01 23,14 37,27 47,52 28,04 40,82
Taiwan 48,99 13,67 32,24 61,80 24,79 80,03
Arabia Saudita 47,36 12,20 30,68 40,82 32,92 105,11
Libano 46,31 16,53 32,19 33,38 37,78 20,72
Oman 44,40 13,34 29,67 39,49 33,54 109,56
Kuwait 43,43 24,29 34,35 33,85 36,95 128,52
Palestina 43,29 8,43 26,75 40,57 27,36 37,44
Giordania 43,03 7,57 26,21 36,87 35,77 36,37
Armenia 38,63 19,47 29,54 34,09 36,20 32,09
Myanmar 38,59 15,31 27,55 31,25 16,07 16,05
Cambogia 38,50 10,20 25,08 41,60 22,25 16,88
Georgia 37,21 15,54 26,94 35,68 34,48 27,90
Thailandia 36,04 12,35 24,80 40,97 18,44 32,94
Cina 34,12 13,40 24,29 37,57 21,01 60,54
Turchia 33,82 13,20 24,04 30,29 25,75 39,32
Filippine 33,62 8,27 21,60 35,17 17,92 25,86
Kazakistan 33,45 13,61 24,04 31,91 29,69 36,85
Sri Lanka 33,15 6,03 20,29 44,60 16,75 14,36
Mongolia 32,71 11,03 22,43 37,25 21,88 23,53
Azerbaijan 31,11 8,12 20,21 28,42 30,12 29,42
Vietnam 30,76 9,74 20,79 34,62 14,95 32,49
Malaysia 30,53 8,15 19,92 35,39 18,30 62,14
Iraq 30,25 8,20 19,79 27,40 20,70 41,99
Indonesia 28,46 8,27 18,89 33,64 14,45 25,76
Uzbekistan 27,14 12,13 20,03 27,80 20,12 28,02
Nepal 26,94 4,03 16,08 24,79 17,60 20,26
Iran 26,89 8,93 18,37 21,50 16,50 21,16
Kirghizistan 26,88 11,05 19,37 25,94 20,03 24,50
Siria 25,05 4,05 15,09 23,46 16,46 4,71
Bangladesh 24,89 2,71 14,37 26,59 14,00 25,81
Afghanistan 22,77 2,79 13,29 17,30 12,98 22,37
India 22,17 6,21 14,60 23,54 15,61 60,69
Pakistan 18,47 2,94 11,11 16,43 12,75 24,45

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy