NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del Costo della Vita per Nazione 2025

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Costo della Vita
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Costo della Vita
Indice degli affitti
Indice del costo della vita comprensivo di affitto
Indice degli generi alimentari
Indice dei Prezzi dei Ristoranti
Indice del Potere di Acquisto Locale
Singapore 79,08 67,01 73,74 70,77 53,54 93,80
Hong Kong (Cina) 73,62 55,74 65,70 75,89 49,73 100,96
Israele 65,20 27,13 48,35 61,22 74,51 109,99
Macao (Cina) 56,80 29,35 44,65 68,22 40,41 103,84
Corea del Sud 56,55 15,06 38,18 74,51 32,76 104,95
Emirati Arabi Uniti 54,13 39,74 47,76 42,44 59,85 128,25
Cipro 49,47 23,98 38,19 46,97 52,70 80,40
Yemen 48,36 5,88 29,55 61,46 33,86 20,02
Bahrein 48,35 20,44 35,99 46,16 47,60 117,48
Qatar 47,45 34,35 41,65 42,22 46,41 177,87
Giappone 45,57 14,07 31,62 54,54 29,36 119,83
Maldive 45,32 22,02 35,00 50,53 34,14 51,89
Brunei 44,44 15,20 31,49 64,57 29,48 117,58
Taiwan 44,38 13,10 30,53 58,01 25,45 101,17
Arabia Saudita 41,90 11,48 28,43 40,16 33,91 146,10
Kuwait 40,42 21,91 32,23 33,73 40,76 173,98
Oman 39,79 12,00 27,48 38,87 38,40 150,33
Armenia 39,60 17,62 29,87 34,50 42,33 37,64
Palestina 39,52 7,75 25,45 40,99 32,84 48,90
Libano 38,84 13,58 27,66 31,23 40,88 35,05
Giordania 37,24 7,65 24,14 35,34 37,17 51,68
Turchia 34,72 12,76 25,00 35,55 34,12 51,19
Cambogia 33,86 9,36 23,01 40,89 24,43 26,72
Thailandia 33,68 11,93 24,05 40,51 21,36 45,96
Sri Lanka 33,46 6,35 21,46 49,90 23,31 18,22
Cina 30,65 11,64 22,24 34,18 21,80 77,86
Mongolia 30,59 14,26 23,36 38,61 24,20 30,78
Georgia 30,42 12,76 22,60 31,22 33,52 39,64
Malaysia 29,69 8,07 20,11 37,28 22,09 83,83
Azerbaijan 29,52 9,03 20,45 28,27 33,09 41,39
Filippine 28,80 6,93 19,12 34,27 18,98 37,33
Iraq 26,93 7,29 18,23 27,86 22,91 54,51
Vietnam 26,59 9,16 18,87 32,06 16,84 42,32
Kazakistan 26,57 10,46 19,44 27,42 27,98 50,81
Kirghizistan 25,41 10,81 18,95 27,99 21,36 35,62
Indonesia 24,61 7,73 17,14 32,51 15,24 33,86
Uzbekistan 24,23 11,98 18,80 26,65 20,84 44,49
Iran 23,64 8,46 16,92 20,76 16,86 28,36
Siria 23,29 3,54 14,55 24,52 17,84 5,43
Nepal 22,99 3,00 14,14 23,97 18,69 29,00
Bangladesh 20,90 2,41 12,71 25,19 15,43 35,56
Afghanistan 19,88 2,02 11,97 17,27 14,31 35,00
India 19,52 4,96 13,07 22,49 16,57 82,19
Pakistan 17,85 2,94 11,25 17,21 15,04 30,51

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy