Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Israele | 70,01 | 28,11 | 50,06 | 58,86 | 81,76 | 76,33 | |
Emirati Arabi Uniti | 60,69 | 31,51 | 46,80 | 45,75 | 55,66 | 117,97 | |
Qatar | 59,30 | 45,29 | 52,63 | 44,43 | 57,17 | 120,24 | |
Cipro | 59,17 | 28,24 | 44,45 | 46,80 | 63,25 | 52,63 | |
Yemen | 58,55 | 7,30 | 34,15 | 64,70 | 31,84 | 15,97 | |
Bahrein | 56,04 | 23,49 | 40,54 | 43,03 | 49,37 | 78,07 | |
Libano | 53,08 | 17,44 | 36,11 | 35,05 | 45,29 | 19,36 | |
Arabia Saudita | 50,11 | 11,88 | 31,91 | 41,03 | 35,77 | 98,70 | |
Oman | 49,56 | 15,02 | 33,12 | 40,18 | 39,59 | 106,17 | |
Kuwait | 46,09 | 25,50 | 36,28 | 33,14 | 42,82 | 106,87 | |
Giordania | 45,29 | 8,15 | 27,61 | 37,27 | 41,35 | 34,93 | |
Palestina | 45,12 | 8,53 | 27,70 | 39,43 | 32,15 | 35,66 | |
Armenia | 43,15 | 24,43 | 34,24 | 35,97 | 43,26 | 27,96 | |
Georgia | 40,61 | 19,33 | 30,48 | 36,73 | 39,46 | 25,19 | |
Iraq | 32,58 | 8,95 | 21,33 | 27,05 | 24,85 | 39,17 | |
Azerbaijan | 30,64 | 8,27 | 19,99 | 27,16 | 28,14 | 28,57 | |
Turchia | 27,05 | 8,50 | 18,22 | 23,70 | 20,00 | 32,46 | |
Siria | 25,17 | 4,22 | 15,20 | 22,89 | 19,21 | 4,69 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page