Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Israele | 62,69 | 27,08 | 45,60 | 59,59 | 67,97 | 99,41 | |
Emirati Arabi Uniti | 55,84 | 41,35 | 48,89 | 45,31 | 49,22 | 127,93 | |
Cipro | 54,72 | 24,82 | 40,37 | 49,58 | 53,16 | 71,37 | |
Bahrein | 52,25 | 20,49 | 37,01 | 46,90 | 44,70 | 105,01 | |
Qatar | 51,35 | 36,12 | 44,04 | 43,91 | 47,24 | 161,09 | |
Arabia Saudita | 45,31 | 11,33 | 29,00 | 41,63 | 30,92 | 134,89 | |
Oman | 42,37 | 12,18 | 27,88 | 39,88 | 33,10 | 139,80 | |
Kuwait | 42,12 | 22,58 | 32,74 | 34,51 | 36,39 | 161,79 | |
Libano | 41,78 | 13,37 | 28,15 | 32,22 | 37,12 | 25,37 | |
Palestina | 41,64 | 8,01 | 25,50 | 40,71 | 27,44 | 46,07 | |
Giordania | 41,16 | 7,21 | 24,86 | 37,10 | 34,81 | 45,49 | |
Armenia | 41,00 | 19,03 | 30,45 | 36,02 | 38,94 | 38,46 | |
Turchia | 37,43 | 13,20 | 25,81 | 37,56 | 30,65 | 48,99 | |
Georgia | 33,39 | 13,67 | 23,93 | 33,32 | 31,64 | 35,28 | |
Azerbaijan | 31,20 | 8,73 | 20,42 | 29,04 | 31,77 | 37,20 | |
Iraq | 29,25 | 7,63 | 18,88 | 28,19 | 20,94 | 50,42 | |
Siria | 23,97 | 3,68 | 14,23 | 24,54 | 15,33 | 5,54 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page