Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovacchia | 50,41 | 18,86 | 35,19 | 43,66 | 37,34 | 67,29 | |
Repubblica Ceca | 50,09 | 19,07 | 35,13 | 43,62 | 36,03 | 76,35 | |
Ungheria | 48,60 | 15,37 | 32,57 | 38,61 | 37,38 | 50,62 | |
Polonia | 45,20 | 16,63 | 31,42 | 35,85 | 37,70 | 74,42 | |
Russia | 43,89 | 16,61 | 30,73 | 35,90 | 45,91 | 51,11 | |
Bulgaria | 41,21 | 9,81 | 26,06 | 35,20 | 33,61 | 54,44 | |
Romania | 39,71 | 10,85 | 25,79 | 32,83 | 33,28 | 66,20 | |
Bielorussia | 34,06 | 10,58 | 22,74 | 27,91 | 35,76 | 41,32 | |
Moldavia | 33,10 | 8,75 | 21,36 | 26,64 | 23,52 | 29,27 | |
Ucraina | 25,98 | 8,85 | 17,72 | 20,38 | 18,62 | 30,24 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page