Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repubblica Ceca | 45,70 | 19,37 | 33,11 | 37,89 | 33,78 | 71,19 | |
Slovacchia | 44,65 | 15,86 | 30,88 | 37,68 | 33,94 | 61,83 | |
Ungheria | 41,70 | 13,84 | 28,38 | 31,88 | 34,20 | 53,78 | |
Polonia | 39,38 | 15,29 | 27,86 | 30,36 | 32,89 | 66,06 | |
Russia | 38,59 | 12,00 | 25,88 | 30,79 | 39,32 | 43,69 | |
Bulgaria | 37,37 | 9,45 | 24,02 | 30,75 | 29,71 | 51,00 | |
Romania | 36,07 | 10,19 | 23,70 | 29,50 | 31,68 | 54,20 | |
Bielorussia | 33,02 | 10,32 | 22,17 | 27,78 | 34,27 | 42,92 | |
Moldavia | 32,63 | 7,90 | 20,81 | 25,64 | 27,22 | 29,48 | |
Ucraina | 30,94 | 10,33 | 21,09 | 24,09 | 23,98 | 33,14 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page