Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovacchia | 46,72 | 14,85 | 31,43 | 46,70 | 34,51 | 68,32 | |
Repubblica Ceca | 46,63 | 18,81 | 33,28 | 44,36 | 34,06 | 83,97 | |
Ungheria | 41,75 | 11,32 | 27,15 | 39,79 | 36,98 | 63,38 | |
Polonia | 40,84 | 17,15 | 29,47 | 36,75 | 35,01 | 85,78 | |
Bulgaria | 38,31 | 10,32 | 24,88 | 38,19 | 34,68 | 68,40 | |
Romania | 37,51 | 9,86 | 24,24 | 36,60 | 35,45 | 63,80 | |
Moldavia | 34,04 | 10,06 | 22,53 | 31,56 | 26,64 | 46,63 | |
Russia | 31,00 | 10,03 | 20,94 | 28,79 | 28,02 | 50,56 | |
Bielorussia | 26,40 | 8,34 | 17,73 | 25,44 | 24,87 | 51,79 | |
Ucraina | 25,94 | 7,57 | 17,13 | 25,42 | 20,69 | 39,53 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page