Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvegia | 151,34 | 55,50 | 116,85 | 142,37 | 150,23 | 92,62 | |
Danimarca | 116,52 | 41,31 | 89,45 | 94,09 | 130,69 | 101,98 | |
Irlanda | 107,77 | 38,12 | 82,70 | 97,13 | 106,06 | 89,60 | |
Islanda | 103,60 | 32,71 | 78,09 | 97,74 | 92,19 | 78,56 | |
Svezia | 101,86 | 29,36 | 75,76 | 85,33 | 101,50 | 100,70 | |
Regno Unito | 100,13 | 37,85 | 77,72 | 83,74 | 94,07 | 88,35 | |
Finlandia | 99,69 | 36,47 | 76,94 | 82,32 | 96,90 | 98,14 | |
Lettonia | 67,76 | 14,27 | 48,51 | 51,28 | 63,62 | 35,04 | |
Estonia | 66,91 | 15,10 | 48,27 | 51,28 | 58,73 | 47,77 | |
Lituania | 62,11 | 14,80 | 45,08 | 53,02 | 41,79 | 33,60 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page