Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islanda | 111,71 | 46,53 | 80,47 | 103,88 | 119,74 | 77,62 | |
Norvegia | 106,31 | 39,88 | 74,47 | 98,31 | 117,13 | 105,58 | |
Danimarca | 83,02 | 35,02 | 60,01 | 63,84 | 101,01 | 98,76 | |
Irlanda | 76,98 | 40,64 | 59,56 | 62,21 | 81,38 | 103,52 | |
Svezia | 75,88 | 26,86 | 52,39 | 67,94 | 78,27 | 107,23 | |
Finlandia | 73,06 | 26,95 | 50,96 | 61,47 | 76,43 | 114,97 | |
Regno Unito | 69,49 | 30,98 | 51,03 | 55,85 | 76,84 | 96,85 | |
Estonia | 49,50 | 13,98 | 32,47 | 36,74 | 46,76 | 68,48 | |
Lettonia | 47,83 | 12,09 | 30,70 | 36,72 | 41,16 | 52,45 | |
Lituania | 46,73 | 13,25 | 30,69 | 36,15 | 40,08 | 51,67 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page