Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norvegia | 96,80 | 32,61 | 65,54 | 89,55 | 96,81 | 83,40 | |
Islanda | 90,19 | 38,54 | 65,04 | 80,91 | 97,17 | 74,78 | |
Danimarca | 85,02 | 33,10 | 59,74 | 65,85 | 95,71 | 101,27 | |
Irlanda | 78,07 | 41,63 | 60,33 | 61,63 | 76,61 | 74,58 | |
Finlandia | 72,71 | 25,89 | 49,91 | 59,61 | 77,75 | 93,94 | |
Svezia | 72,31 | 25,86 | 49,69 | 63,62 | 71,03 | 94,04 | |
Regno Unito | 65,67 | 28,31 | 47,48 | 51,15 | 68,45 | 86,98 | |
Estonia | 52,93 | 14,59 | 34,26 | 39,67 | 52,38 | 66,08 | |
Lettonia | 49,18 | 12,66 | 31,40 | 37,15 | 40,35 | 49,49 | |
Lituania | 44,85 | 13,44 | 29,56 | 34,97 | 40,64 | 55,57 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page