Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islanda | 82,95 | 39,20 | 61,96 | 88,44 | 86,76 | 120,32 | |
Norvegia | 75,97 | 26,21 | 52,09 | 78,99 | 73,48 | 114,68 | |
Danimarca | 72,27 | 26,37 | 50,24 | 64,85 | 81,32 | 127,20 | |
Irlanda | 64,38 | 42,25 | 53,76 | 59,33 | 65,33 | 101,05 | |
Finlandia | 63,24 | 19,74 | 42,36 | 62,97 | 63,58 | 117,95 | |
Regno Unito | 61,95 | 31,09 | 47,14 | 56,92 | 62,71 | 115,19 | |
Svezia | 59,31 | 20,94 | 40,90 | 60,77 | 54,70 | 122,56 | |
Estonia | 52,02 | 14,98 | 34,24 | 46,35 | 50,62 | 80,35 | |
Lettonia | 49,14 | 11,19 | 30,93 | 42,82 | 44,91 | 66,92 | |
Lituania | 47,05 | 15,57 | 31,94 | 44,21 | 43,45 | 75,49 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page