Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svizzera | 126,03 | 57,63 | 92,61 | 128,44 | 127,64 | 146,51 | |
Lussemburgo | 91,78 | 62,31 | 77,38 | 77,10 | 110,63 | 114,70 | |
Francia | 88,37 | 31,13 | 60,40 | 85,30 | 91,06 | 92,62 | |
Belgio | 87,22 | 30,96 | 59,73 | 79,54 | 95,93 | 86,16 | |
Olanda | 85,98 | 35,50 | 61,31 | 66,82 | 102,13 | 102,02 | |
Austria | 76,87 | 29,20 | 53,57 | 73,56 | 70,43 | 104,55 | |
Germania | 76,27 | 27,16 | 52,27 | 64,85 | 72,46 | 111,84 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page