Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svizzera | 131,75 | 55,05 | 95,10 | 133,36 | 126,08 | 110,96 | |
Lussemburgo | 88,28 | 61,62 | 75,54 | 80,71 | 94,66 | 95,38 | |
Francia | 80,62 | 27,79 | 55,38 | 77,46 | 75,48 | 74,06 | |
Olanda | 78,64 | 39,31 | 59,85 | 61,63 | 81,62 | 83,89 | |
Belgio | 78,52 | 26,84 | 53,83 | 67,33 | 82,40 | 76,54 | |
Austria | 75,49 | 28,42 | 53,00 | 67,62 | 70,98 | 78,23 | |
Germania | 70,62 | 29,64 | 51,04 | 54,69 | 65,00 | 93,72 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page