Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svizzera | 125,02 | 54,92 | 92,59 | 129,17 | 122,92 | 102,77 | |
Lussemburgo | 85,30 | 64,19 | 75,53 | 79,55 | 93,53 | 87,76 | |
Olanda | 78,93 | 38,24 | 60,10 | 67,45 | 80,31 | 76,65 | |
Francia | 77,59 | 27,07 | 54,22 | 75,99 | 75,39 | 76,36 | |
Belgio | 75,79 | 27,28 | 53,35 | 65,22 | 82,50 | 70,12 | |
Austria | 74,87 | 29,38 | 53,82 | 68,83 | 70,90 | 68,69 | |
Germania | 67,85 | 29,61 | 50,16 | 53,33 | 64,00 | 89,86 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page