Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 5.900,00 CL$ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 35.000,00 CL$ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 4.800,00 CL$ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 2.810,85 CL$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3.000,00 CL$ | |
Cappuccino (normale) | 2.015,45 CL$ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 941,03 CL$ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 784,07 CL$ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 816,49 CL$ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 843,33 CL$ | |
Riso (bianco), (1kg) | 1.002,44 CL$ | |
Uova (normali) (12) | 2.075,94 CL$ | |
Formaggio locale (1kg) | 6.738,33 CL$ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 3.828,46 CL$ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 6.845,53 CL$ | |
Mele (1kg) | 1.196,19 CL$ | |
Banane (1kg) | 1.030,19 CL$ | |
Arance (1kg) | 1.139,90 CL$ | |
Pomodori (1kg) | 1.155,92 CL$ | |
Patate (1kg) | 746,81 CL$ | |
Cipolle (1kg) | 949,30 CL$ | |
Lattuga (1 cespo) | 765,61 CL$ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 933,13 CL$ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 4.000,00 CL$ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1.014,30 CL$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1.756,59 CL$ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 4.000,00 CL$ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 780,00 CL$ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 40.000,00 CL$ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 350,00 CL$ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1.075,00 CL$ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 10.000,00 CL$ | |
Benzina (1 litro) | 841,33 CL$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 13.340.000,00 CL$ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 12.880.972,45 CL$ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 101.357,65 CL$ | |
1 minuto di tariffa locale da una ricaricabile (No sconti o abbonamenti) | 110,30 CL$ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 25.609,06 CL$ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 28.981,82 CL$ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 15.029,41 CL$ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 5.000,00 CL$ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 259.077,48 CL$ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 4.605.882,35 CL$ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 38.672,07 CL$ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 22.133,11 CL$ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 43.034,91 CL$ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 56.056,87 CL$ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 331.702,91 CL$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 282.248,60 CL$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 597.204,51 CL$ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 482.428,86 CL$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.815.679,79 CL$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.536.113,83 CL$ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 474.484,59 CL$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,99 |
EnglishCost of Living in Chile
DeutschLebenshaltungskosten in Chile
PortuguêsCusto de Vida no Chile
FrançaisCoût de la Vie au Chili
EspañolCosto de Vida en Chile
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page