Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 8.000,00 CL$ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 45.000,00 CL$ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 7.500,00 CL$ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 3.000,00 CL$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3.750,00 CL$ | |
Cappuccino (normale) | 2.684,02 CL$ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1.355,60 CL$ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1.032,08 CL$ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1.126,08 CL$ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1.438,17 CL$ | |
Riso (bianco), (1kg) | 1.612,82 CL$ | |
Uova (normali) (12) | 3.387,76 CL$ | |
Formaggio locale (1kg) | 10.106,97 CL$ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 5.802,23 CL$ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 10.928,71 CL$ | |
Mele (1kg) | 1.868,64 CL$ | |
Banane (1kg) | 1.611,72 CL$ | |
Arance (1kg) | 1.797,93 CL$ | |
Pomodori (1kg) | 1.667,61 CL$ | |
Patate (1kg) | 1.392,12 CL$ | |
Cipolle (1kg) | 1.406,72 CL$ | |
Lattuga (1 cespo) | 1.155,74 CL$ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1.141,01 CL$ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 5.000,00 CL$ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1.379,91 CL$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2.207,72 CL$ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 5.000,00 CL$ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 750,00 CL$ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 40.000,00 CL$ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 700,00 CL$ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1.500,00 CL$ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 11.400,00 CL$ | |
Benzina (1 litro) | 1.320,92 CL$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 16.820.000,00 CL$ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 18.556.764,71 CL$ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 112.839,77 CL$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 11.006,74 CL$ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 20.779,33 CL$ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 32.923,63 CL$ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 18.499,92 CL$ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 5.000,00 CL$ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 345.220,72 CL$ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 5.038.680,00 CL$ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 45.291,93 CL$ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 27.594,89 CL$ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 61.413,62 CL$ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 73.820,88 CL$ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 430.694,70 CL$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 353.367,71 CL$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 757.680,45 CL$ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 628.032,03 CL$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.113.101,63 CL$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.118.943,62 CL$ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 659.989,73 CL$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,15 |
EnglishCost of Living in Chile |
DeutschLebenshaltungskosten in Chile |
PortuguêsCusto de Vida no Chile |
FrançaisCoût de la Vie au Chili |
EspañolCosto de Vida en Chile |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page