Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 325,00 D | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 3.735,35 D | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 418,36 D | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 231,59 D | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 224,12 D | |
Cappuccino (normale) | 155,60 D | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 105,54 D | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 67,69 D | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 108,75 D | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 51,67 D | |
Riso (bianco), (1kg) | 98,33 D | |
Uova (normali) (12) | 153,40 D | |
Formaggio locale (1kg) | 404,35 D | |
Filetti di pollo (1 kg) | 558,26 D | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 381,25 D | |
Mele (1kg) | 221,02 D | |
Banane (1kg) | 165,76 D | |
Arance (1kg) | 150,00 D | |
Pomodori (1kg) | 133,33 D | |
Patate (1kg) | 73,75 D | |
Cipolle (1kg) | 70,00 D | |
Lattuga (1 cespo) | 17,50 D | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 28,33 D | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 450,36 D | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 154,07 D | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 123,89 D | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 125,00 D | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 15,00 D | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 465,05 D | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 37,50 D | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 50,00 D | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 300,00 D | |
Benzina (1 litro) | 76,46 D | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 185.000,00 D | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 280.000,00 D | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 2.338,19 D | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1.050,00 D | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 3.333,33 D | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.750,00 D | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 1.000,00 D | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 250,00 D | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 500,00 D | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 10.000,00 D | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 3.976,00 D | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 2.994,07 D | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 7.257,27 D | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 6.176,29 D | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 7.281,76 D | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 5.855,56 D | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 18.000,00 D | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 7.500,00 D | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 107.520,54 D | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 78.198,04 D | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.500,00 D | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,12 |
EnglishCost of Living in Gambia |
DeutschLebenshaltungskosten in Gambia |
PortuguêsCusto de Vida na Gâmbia |
FrançaisCoût de la Vie en Gambie |
EspañolCosto de Vida en Gambia |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page