| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 220,00 kr | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.000,00 kr | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 150,00 kr | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 110,00 kr | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 105,00 kr | |
| Cappuccino (normale) | 52,68 kr | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 38,98 kr | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 30,79 kr | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 23,25 kr | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 35,21 kr | |
| Riso (bianco), (1kg) | 34,86 kr | |
| Uova (normali) (12) | 49,32 kr | |
| Formaggio locale (1kg) | 127,11 kr | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 154,69 kr | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 293,09 kr | |
| Mele (1kg) | 35,56 kr | |
| Banane (1kg) | 26,70 kr | |
| Arance (1kg) | 34,57 kr | |
| Pomodori (1kg) | 49,81 kr | |
| Patate (1kg) | 25,03 kr | |
| Cipolle (1kg) | 28,78 kr | |
| Lattuga (1 cespo) | 27,93 kr | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 22,26 kr | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 170,00 kr | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 34,21 kr | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 41,73 kr | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 166,40 kr | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 45,00 kr | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 805,00 kr | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 114,00 kr | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 17,50 kr | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 666,00 kr | |
| Benzina (1 litro) | 21,54 kr | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 459.900,00 kr | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 416.790,50 kr | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 2.550,44 kr | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 360,01 kr | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 689,52 kr | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 486,71 kr | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 360,00 kr | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 172,50 kr | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.815,62 kr | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 72.318,29 kr | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.035,27 kr | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 539,57 kr | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 1.179,64 kr | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 1.604,99 kr | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.006,57 kr | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 10.152,91 kr | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 20.108,76 kr | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 16.097,87 kr | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 65.683,44 kr | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 48.361,65 kr | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 39.459,10 kr | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,02 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 97,28 | 40,08 | 70,76 | 101,31 | 97,25 | 119,53 | |
| Bergen | 95,48 | 30,80 | 65,49 | 100,53 | 104,89 | 137,71 | |
| Stavanger | 92,84 | 36,53 | 66,73 | 100,53 | 96,41 | 146,58 | |
| Trondheim | 91,80 | 29,84 | 63,07 | 98,92 | 95,92 | 132,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|