| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 150,00 NT$ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.000,00 NT$ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 160,00 NT$ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 53,00 NT$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 82,50 NT$ | |
| Cappuccino (normale) | 96,24 NT$ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 30,76 NT$ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 21,00 NT$ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 97,28 NT$ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 56,41 NT$ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 99,64 NT$ | |
| Uova (normali) (12) | 85,05 NT$ | |
| Formaggio locale (1kg) | 533,94 NT$ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 273,97 NT$ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 642,00 NT$ | |
| Mele (1kg) | 147,91 NT$ | |
| Banane (1kg) | 87,81 NT$ | |
| Arance (1kg) | 91,77 NT$ | |
| Pomodori (1kg) | 121,03 NT$ | |
| Patate (1kg) | 91,75 NT$ | |
| Cipolle (1kg) | 71,16 NT$ | |
| Lattuga (1 cespo) | 61,48 NT$ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 36,66 NT$ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 450,00 NT$ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 53,25 NT$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 70,79 NT$ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 125,00 NT$ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 25,00 NT$ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 1.200,00 NT$ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 87,50 NT$ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 25,00 NT$ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 300,00 NT$ | |
| Benzina (1 litro) | 30,45 NT$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.068.000,00 NT$ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 766.947,86 NT$ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 2.480,84 NT$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 620,09 NT$ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 725,60 NT$ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.194,58 NT$ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 388,64 NT$ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 300,00 NT$ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 17.812,50 NT$ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 487.767,68 NT$ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.102,39 NT$ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.031,25 NT$ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 2.689,22 NT$ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 3.347,39 NT$ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 17.287,46 NT$ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.193,51 NT$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 36.781,71 NT$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 25.540,01 NT$ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 332.345,96 NT$ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 212.068,73 NT$ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 53.834,71 NT$ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 2,26 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei | 54,31 | 18,56 | 37,92 | 67,24 | 35,88 | 83,34 | |
| Nuova Taipei | 50,93 | 16,45 | 35,13 | 62,89 | 25,39 | 76,01 | |
| Taichung | 47,10 | 11,62 | 30,84 | 61,73 | 27,09 | 90,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|