Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 36,64 |
Indice della Sicurezza: | 63,36 |
Livello di criminalità | 33.09 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 65.04 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 43.61 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 33.70 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 28.13 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 35.28 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 35.53 | Basso | |
Paura di essere insultati | 39.63 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 29.38 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 43.29 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 40.04 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 26.94 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 40.24 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 79.92 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 57.30 | Moderato |
Contributori: 42
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page