Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 12,83 |
Indice della Sicurezza: | 87,17 |
Livello di criminalità | 5.14 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 29.30 | Basso | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 11.76 | Molto Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 9.43 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 14.66 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 22.80 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 12.34 | Molto Basso | |
Paura di essere insultati | 12.80 | Molto Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 13.69 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 8.33 | Molto Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 14.08 | Molto Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 6.52 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 26.16 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 95.58 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 83.65 | Molto Alto |
Contributori: 44
Ultimo aggiornamento: Aprile 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page