Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 28,25 |
Indice della Sicurezza: | 71,75 |
Livello di criminalità | 18.44 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 65.61 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 23.20 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 38.68 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 14.87 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 28.11 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 29.36 | Basso | |
Paura di essere insultati | 33.75 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 12.50 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 38.75 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 41.06 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 14.87 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 41.25 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 91.06 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 66.06 | Alto |
Contributori: 21
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page