Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 51,80 |
Indice della Sicurezza: | 48,20 |
Livello di criminalità | 52.04 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 58.19 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 45.83 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 51.36 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 50.32 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 57.77 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 45.49 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 44.85 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 29.38 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 62.22 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 55.64 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 48.03 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 80.62 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 66.58 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 38.59 | Basso |
Contributori: 147
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page