Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 31,91 |
Indice della Sicurezza: | 68,09 |
Livello di criminalità | 29.02 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 53.72 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 34.59 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 29.64 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 25.25 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 35.73 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 28.02 | Basso | |
Paura di essere insultati | 26.21 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 15.44 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 44.71 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 36.10 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 24.08 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 51.23 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 85.20 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 64.13 | Alto |
Contributori: 109
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page